ダイヤモンド0.5ctのCut(カット):Excellent ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 160,000 | 123,100 | 119,200 | 99,000 | 79,100 | |
E | 125,000 | 114,000 | 108,000 | 90,000 | 72,300 | |
F | 112,000 | 110,000 | 103,000 | 89,300 | 71,500 | |
G | 107,000 | 106,200 | 91,600 | 76,800 | 62,400 | |
H | 91,300 | 89,800 | 81,800 | 69,300 | 58,100 | |
I | 83,100 | 79,900 | 69,200 | 65,300 | 48,600 | |
J | 66,000 | 64,300 | 58,500 | 52,200 | 43,600 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません |
ダイヤモンド0.5ctのCut(カット):Very Good ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 134,000 | 111,500 | 101,200 | 85,500 | 70,900 | |
E | 109,000 | 106,700 | 100,500 | 79,500 | 68,800 | |
F | 106,100 | 103,000 | 93,600 | 77,400 | 62,200 | |
G | 97,200 | 95,600 | 87,600 | 73,600 | 61,200 | |
H | 90,000 | 88,500 | 80,900 | 68,400 | 57,000 | |
I | 79,400 | 78,200 | 67,600 | 64,100 | 46,000 | |
J | 63,700 | 62,500 | 56,000 | 50,400 | 40,900 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません |
ダイヤモンド0.5ctのCut(カット):Good ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 119,000 | 103,000 | 90,900 | 76,100 | 62,400 | |
E | 105,600 | 97,400 | 89,400 | 75,700 | 60,500 | |
F | 97,100 | 95,400 | 88,200 | 72,300 | 60,200 | |
G | 93,700 | 92,200 | 85,000 | 71,000 | 56,600 | |
H | 86,100 | 85,000 | 78,800 | 66,500 | 50,800 | |
I | 72,000 | 71,200 | 65,300 | 58,500 | 40,900 | |
J | 60,000 | 59,800 | 54,500 | 46,300 | 38,800 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません |