ダイヤモンドの0.7ctのCut(カット):Excellent ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 281,500 | 246,000 | 204,900 | 195,000 | 151,900 | |
E | 220,800 | 195,700 | 191,400 | 157,200 | 134,800 | |
F | 196,800 | 178,000 | 168,200 | 147,800 | 127,500 | |
G | 176,900 | 163,100 | 153,400 | 133,500 | 116,400 | |
H | 161,100 | 157,800 | 145,200 | 118,500 | 108,600 | |
I | 140,700 | 136,400 | 123,000 | 113,700 | 100,000 | |
J | 109,500 | 103,000 | 97,900 | 92,300 | 85,000 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません |
ダイヤモンド0.7ctのCut(カット):Very Good ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 245,000 | 232,700 | 184,000 | 162,800 | 139,000 | |
E | 209,000 | 183,200 | 174,500 | 152,800 | 133,100 | |
F | 188,200 | 172,000 | 166,200 | 144,500 | 113,000 | |
G | 166,200 | 157,800 | 151,000 | 128,800 | 110,400 | |
H | 153,100 | 152,500 | 142,800 | 114,500 | 105,000 | |
I | 126,500 | 121,600 | 119,300 | 108,500 | 87,400 | |
J | 103,400 | 100,800 | 92,000 | 87,500 | 70,800 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません |
ダイヤモンドの0.7ctCut(カット):Good ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 199,800 | 187,500 | 166,200 | 149,500 | 126,800 | |
E | 184,100 | 178,000 | 153,000 | 140,900 | 114,300 | |
F | 167,900 | 161,000 | 152,700 | 136,200 | 102,500 | |
G | 156,000 | 154,000 | 144,600 | 127,800 | 100,500 | |
H | 145,500 | 143,800 | 129,500 | 111,200 | 91,200 | |
I | 120,000 | 117,600 | 113,400 | 102,500 | 80,800 | |
J | 96,800 | 95,800 | 89,400 | 82,000 | 66,200 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません |