ダイヤモンド0.9ctのCut(カット):Excellent ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 362,000 | 316,000 | 263,300 | 250,800 | 195,200 | |
E | 284,000 | 251,500 | 246,000 | 202,000 | 173,200 | |
F | 253,000 | 229,000 | 216,200 | 190,000 | 164,000 | |
G | 227,500 | 209,600 | 197,200 | 170,000 | 146,500 | |
H | 207,200 | 203,000 | 186,600 | 152,500 | 138,100 | |
I | 181,000 | 175,300 | 158,000 | 146,200 | 128,500 | |
J | 141,000 | 132,500 | 125,800 | 118,500 | 109,500 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません。 |
ダイヤモンド0.9ctのCut(カット):Very Good ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 315,000 | 299,200 | 236,500 | 209,200 | 178,800 | |
E | 268,600 | 235,500 | 224,500 | 196,500 | 171,200 | |
F | 242,000 | 221,100 | 213,600 | 185,800 | 145,300 | |
G | 213,600 | 202,900 | 194,200 | 164,000 | 139,000 | |
H | 196,900 | 196,000 | 183,600 | 147,300 | 133,500 | |
I | 162,700 | 156,400 | 153,400 | 139,400 | 112,400 | |
J | 133,000 | 129,500 | 118,200 | 112,500 | 91,100 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません |
ダイヤモンド0.9ctのCut(カット):Good ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 256,800 | 241,200 | 213,600 | 192,100 | 163,000 | |
E | 236,800 | 229,000 | 196,800 | 181,100 | 147,000 | |
F | 215,800 | 207,100 | 196,400 | 175,100 | 131,800 | |
G | 200,600 | 198,100 | 186,000 | 162,700 | 129,200 | |
H | 187,100 | 185,000 | 166,500 | 143,100 | 116,200 | |
I | 154,200 | 151,300 | 145,800 | 131,800 | 104,000 | |
J | 124,600 | 123,200 | 115,000 | 105,200 | 85,200 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません。 |