ダイヤモンド1.0ctのCut(カット):Excellent ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 921,000 | 699,500 | 652,000 | 522,000 | 338,000 | |
E | 775,000 | 649,000 | 554,000 | 473,000 | 322,500 | |
F | 673,500 | 562,000 | 506,000 | 424,800 | 315,000 | |
G | 566,000 | 518,000 | 424,900 | 403,000 | 310,000 | |
H | 479,000 | 422,900 | 393,800 | 367,500 | 295,500 | |
I | 400,000 | 365,000 | 338,000 | 309,500 | 259,000 | |
J | 324,000 | 308,500 | 283,500 | 281,000 | 229,000 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません。 |
ダイヤモンド1.0ctのCut(カット):Very Good ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 724,000 | 615,000 | 546,500 | 468,000 | 320,000 | |
E | 654,000 | 556,700 | 508,000 | 438,800 | 311,500 | |
F | 562,000 | 525,000 | 475,000 | 400,000 | 306,000 | |
G | 500,800 | 462,500 | 398,000 | 390,800 | 302,500 | |
H | 429,000 | 384,000 | 374,200 | 353,000 | 270,600 | |
I | 358,600 | 347,000 | 329,000 | 296,000 | 249,000 | |
J | 291,000 | 283,000 | 275,000 | 271,000 | 216,000 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません。 |
ダイヤモンド1.0ctのCut(カット):Good ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 658,500 | 575,700 | 488,800 | 420,000 | 309,000 | |
E | 616,000 | 500,500 | 480,500 | 380,000 | 304,000 | |
F | 511,000 | 440,500 | 426,400 | 376,600 | 286,000 | |
G | 445,800 | 414,000 | 371,000 | 357,000 | 276,500 | |
H | 381,400 | 367,000 | 363,000 | 348,000 | 266,500 | |
I | 331,000 | 328,000 | 320,000 | 286,000 | 244,400 | |
J | 275,000 | 274,000 | 271,000 | 255,000 | 202,000 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません。 |