ダイヤモンド1.5ctのCut(カット):Excellent ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 1,190,000 | 1,040,000 | 972,000 | 778,000 | 503,000 | |
E | 1,090,000 | 967,000 | 825,000 | 705,000 | 480,000 | |
F | 1,003,000 | 837,000 | 754,000 | 632,000 | 468,000 | |
G | 843,000 | 771,000 | 633,000 | 600,000 | 460,000 | |
H | 713,000 | 630,000 | 586,000 | 548,000 | 440,000 | |
I | 596,000 | 544,000 | 504,000 | 461,000 | 386,000 | |
J | 483,000 | 460,000 | 423,000 | 419,000 | 342,000 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません。 |
ダイヤモンド1.5ctのCut(カット):Very Good ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 1,080,000 | 917,000 | 815,000 | 698,000 | 476,000 | |
E | 975,000 | 830,000 | 758,000 | 654,000 | 469,000 | |
F | 838,000 | 783,000 | 715,000 | 597,000 | 457,000 | |
G | 747,000 | 690,000 | 594,000 | 582,000 | 451,000 | |
H | 645,000 | 573,000 | 558,000 | 527,000 | 404,000 | |
I | 535,000 | 518,000 | 491,000 | 441,000 | 371,000 | |
J | 435,000 | 422,000 | 410,000 | 405,000 | 323,000 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません。 |
ダイヤモンド1.5ctのCut(カット):Good ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 982,000 | 859,000 | 729,000 | 626,000 | 461,000 | |
E | 919,000 | 747,000 | 717,000 | 567,000 | 454,000 | |
F | 762,000 | 657,000 | 636,000 | 562,000 | 427,000 | |
G | 665,000 | 618,000 | 554,000 | 532,000 | 413,000 | |
H | 569,000 | 548,000 | 542,000 | 520,000 | 398,000 | |
I | 495,000 | 490,000 | 477,000 | 427,000 | 365,000 | |
J | 410,000 | 409,000 | 405,000 | 380,000 | 300,000 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません。 |