ダイヤモンド0.3ctのCut(カット):Excellent ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 52,350 | 46,200 | 37,400 | 31,850 | 27,400 | |
E | 42,900 | 38,400 | 31,200 | 29,400 | 24,000 | |
F | 38,000 | 32,000 | 30,200 | 28,000 | 22,000 | |
G | 32,200 | 31,150 | 28,000 | 27,000 | 21,400 | |
H | 30,000 | 28,500 | 26,600 | 24,700 | 20,200 | |
I | 27,500 | 26,500 | 25,550 | 21,500 | 17,300 | |
J | 25,000 | 23,800 | 20,300 | 16,800 | 15,650 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません。 |
ダイヤモンド0.3ctのCut(カット):Very Good ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 47,300 | 37,550 | 34,500 | 29,600 | 24,000 | |
E | 34,500 | 32,400 | 28,300 | 26,750 | 22,500 | |
F | 33,000 | 31,650 | 27,450 | 26,000 | 21,500 | |
G | 30,700 | 30,000 | 26,500 | 25,350 | 20,600 | |
H | 29,200 | 28,000 | 25,000 | 23,250 | 19,100 | |
I | 26,700 | 26,200 | 23,000 | 20,600 | 16,500 | |
J | 24,000 | 22,100 | 19,100 | 16,300 | 15,600 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません。 |
ダイヤモンド0.3ctのCut(カット):Good ※2019年4月現在
VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 41,400 | 34,100 | 29,700 | 27,700 | 21,600 | |
E | 31,650 | 31,000 | 27,400 | 25,400 | 20,600 | |
F | 31,350 | 30,300 | 26,400 | 24,100 | 19,600 | |
G | 30,000 | 28,650 | 25,650 | 23,500 | 19,000 | |
H | 27,650 | 26,800 | 24,650 | 22,950 | 17,600 | |
I | 25,950 | 25,100 | 22,550 | 20,300 | 15,000 | |
J | 23,500 | 21,600 | 18,600 | 15,450 | 13,000 | |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はあくまで目安であり、買取金額・価格を保証するものではございません。 |